Poniżej przedstawiam tabelaryczne zestawienie orzeczeń wydanych przez Okręgowe Sądy Lekarskie w poszczególnych miastach w Polsce oraz przez Naczelny Sąd Lekarski w Warszawie w 2023 r. oraz w pierwszym półroczu 2024 r.
2023 | I PÓŁROCZE 2024 | |||
OSL | KAŻDY RODZAJ ORZECZENIA | WINA I KARA | UMORZENIE | UNIEWINNIENIE |
BIAŁYSTOK | 14 | 3 | 0 | 0 |
BIELSKO-BIAŁA | 4 | 0 | 0 | 0 |
BYDGOSZCZ | 5 | 0 | 1 | 2 |
CZĘSTOCHOWA | 5 | 2 | 0 | 0 |
GDAŃSK | 8 | 0 | 0 | 0 |
GORZÓW WIELKOPOLSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATOWICE | 84 | 8 | 0 | 0 |
KIELCE | 3 | 0 | 0 | 1 |
KOSZALIN | 3 | 3 | 0 | 0 |
KRAKÓW | 94 | 12 | 16 | 0 |
LUBLIN | 20 | 4 | 2 | 0 |
ŁÓDŹ | 17 | 1 | 1 | 0 |
OLSZTYN | 11 | 0 | 0 | 0 |
OPOLE | 9 | 2 | 0 | 0 |
PŁOCK | 2 | 0 | 0 | 0 |
POZNAŃ | 17 | 8 | 3 | 1 |
RZESZÓW | 12 | 0 | 0 | 0 |
SZCZECIN | 2 | 0 | 0 | 0 |
TARNÓW | 2 | 2 | 0 | 0 |
TORUŃ | 6 | 0 | 0 | 0 |
WARSZAWA | 32 | 6 | 2 | 3 |
WROCŁAW | 40 | 6 | 0 | 2 |
ZIELONA GÓRA | 10 | 0 | 0 | 2 |
WOJSKOWY SĄD LEKARSKI | 27 | 0 | 0 | 0 |
NACZELNY SĄD LEKARSKI | 160 | 67 | 13 | 14 |
SUMA | 587 | 124 | 38 | 25 |
SUMA ŁĄCZNA | 587 + 187 = 774 |
Powyższa informacja została opublikowana na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/rejestry/rejestr-ukaranych-lekarzy/prawomocne-orzeczenia-sadow-lekarskich